關(guān)于啟東乾朔電子有限公司 開展2024年清潔生產(chǎn)審核工作的信息公示
發(fā)布時間:
2024-06-12
依據(jù)《江蘇省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于公布2024年第一批強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通告》(蘇環(huán)辦〔2024〕66號),啟東乾朔電子有限公司2024年開展清潔生產(chǎn)審核工作?,F(xiàn)依據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》對企業(yè)相關(guān)信息進(jìn)行公示。
依據(jù)《江蘇省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于公布2024年第一批強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通告》(蘇環(huán)辦〔2024〕66號),啟東乾朔電子有限公司2024年開展清潔生產(chǎn)審核工作。現(xiàn)依據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》對企業(yè)相關(guān)信息進(jìn)行公示。
(1)企業(yè)名稱:啟東乾朔電子有限公司
(2)法人代表:王澗鳴
(3)企業(yè)所在地址:江蘇啟東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華石南路688號
(4)使用有毒有害原料的名稱、數(shù)量及用途:
表1 主要原輔材料消耗表
| 序號 | 物料名稱 | 規(guī)格/成分 | 用量(t/a) | 最大貯存量(t) | 儲存方式 | 儲存地點(diǎn) | 運(yùn)輸方式 | 
| 1 | 銅帶 | 磷青銅、鈹銅 | 1400 | 300 | / | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 2 | 不銹鋼帶 | 304(碳C:≤0.03 ,硅Si :≤1.0 ,錳Mn :≤2.0 ,鉻Cr :18.0~20.0 ,鎳Ni :9.0~12.0,硫S :≤0.03 ,磷P :≤0.045) | 200 | 30 | / | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 
 | 
 | 301(C:≤0.15 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :16.0~18.0 ,Ni :6.0-8.0,S :≤0.03 ,P :≤0.045) | 400 | 
 | / | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 3 | 切削液 | 
 | 2 | 
 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 4 | 塑料粒子 | LCP | 1050 | 200 | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 5 | 塑料粒子 | Nylon | 270 | 50 | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 6 | 脫脂劑 | 螯合劑20%、表面活性劑10%、氫氧化鈉70% | 20.388 | 3 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 7 | 50%硫酸 | 50% | 37.004 | 3 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 8 | 31%鹽酸 | 31% | 4.796 | 1 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 9 | 99%氨基磺酸鎳 | 99.00% | 9.430 | 1.5 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 10 | 95%氯化鎳 | 95% | 2.166 | 0.3 | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 11 | 鎳添加劑 | 10%糖精 | 6.324 | 0.6 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 12 | 95%硼酸 | 95% | 3.251 | 0.6 | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 13 | 99.9%硫酸四氨鈀 | 100% | 0.972 | 0.01 | 瓶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 14 | 99%硫酸鎳 | 99% | 1.131 | 0.2 | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 15 | 鈀鎳開缸劑 | JSPD-80 鈀3~7g/L,鎳1.5~3g/L | 1.44 | 0.2 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 16 | 99%氰化亞金鉀 | 99% | 0.513 | 0.02 | 瓶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 17 | 金開缸劑 | 2%硫酸鈷等 | 1.2 | 0.4 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 18 | 金添加劑 | 鈷光澤劑、有機(jī)添加劑 | 0.936 | 0.2 | 瓶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 19 | 99%烷基磺酸錫 | 99% | 1.142 | 0.3 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 20 | 錫添加劑 | 20%非離子表面活性劑 | 0.540 | 0.1 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 21 | 99%烷基磺酸 | 99% | 2.043 | 0.3 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 22 | 98%磷酸三鈉 | 98% | 1.749 | 0.2 | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 23 | 99%氰化銀鉀 | 99% | 2.073 | 0.03 | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 24 | 銀添加劑 | 辛基酚聚氧乙烯醚、亞硫酸氫鈉、聚乙烯醇、無水偏硅酸鈉等 | 0.211 | 0.05 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 25 | 銀開缸劑 | 異煙酸2-10%、三亞氨基二磷酸銨5-20%、醋酸鉀2-12%等 | 0.100 | 0.1 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 26 | 90%氰化鉀 | 90% | 0.835 | 0.03 | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 27 | 98%硫酸銅 | 98% | 0.241 | 0.2 | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 28 | 銅添加劑 | 酒石酸鉀鈉、檸檬酸鈉、乙二胺四乙酸二鈉、三乙醇胺等 | 0.187 | 0.05 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 29 | 銀錫補(bǔ)充劑 | 25-55g/L甲基磺酸銀、12-20g/L甲基磺酸錫、15-25g/L磺酸卡賓,13-63g/L檸檬酸、15-35g/L焦磷酸、0.5-10.5mL/L植酸 | 3.660 | 0.1 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 30 | 銦開缸劑 | 
 | 0.040 | 0.05 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 31 | 銦添加劑 | 
 | 0.042 | 0.01 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 32 | 鎳鎢開缸劑 | 
 | 0.800 | 1 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 33 | 鎳鎢添加劑 | 
 | 3.002 | 0.3 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 34 | 二氯二銨鈀 | 99.90% | 0.603 | 0.01 | 瓶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 35 | 鎢酸鈉 | 99% | 0.274 | 0.01 | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 36 | 鈀添加劑 | 
 | 0.213 | 0.1 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 37 | 鈀開缸劑 | 
 | 0.050 | 0.05 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 38 | 鈀濃縮液 | 氯化氨鈀、吡啶磺酸、尿素等 | 1.500 | 0.3 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 39 | 硫酸銠 | 99% | 0.069 | 0.05 | 瓶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 40 | 硫酸釕 | 99% | 0.006 | 0.005 | 瓶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 41 | 銠釕添加劑 | 
 | 0.211 | 0.005 | 瓶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 42 | 鎳球 | / | 12 | 1 | 盒裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 43 | 錫球 | / | 1.2 | 0.5 | 盒裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 44 | 銅球 | / | 0.25 | 0.1 | 盒裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 45 | 銦球 | / | 0.18 | 0.1 | 盒裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 46 | 水性封孔劑 | 石蠟系碳?xì)溆?/span> | 3 | 0.5 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 47 | 稀釋劑 | 煉烷烴石蠟基碳?xì)浠衔?/span> | 0.5 | 0.1 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 48 | UV膠 | 含有有機(jī)物黏土、2,3-環(huán)氧丙基三甲氧基硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷、甲醇等 | 70kg | 70kg | 管裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 49 | 油墨 | 聚酯系樹脂35%,顏料16%,環(huán)己酮20%,異佛爾酮13%,芳香烴溶劑16% | 40kg | 40kg | 瓶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 50 | 無鉛錫膏 | 100g/支 | 15kg | 15kg | 管裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 51 | 高溫錫條 | / | 100kg | 50kg | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 52 | 低溫錫條 | / | 100kg | 50kg | 袋裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 53 | 潤滑油 | WHITE EUBO CFD-925(深圳優(yōu)寶) | 0.02 | 0.02 | 桶裝 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
| 54 | PCB板 | / | 2萬只 | 1萬只 | 紙箱 | 倉庫 | 汽車運(yùn)輸 | 
(5)排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量:
表2 全廠污染物排放總量表 單位:t/a
| 種類 | 污染物名稱 | 全廠最終排放量(t/a) | 
| 廢水 | 進(jìn)電鍍中心污水廠廢水量 | 75649.534 | 
| 
 | COD | 3.338 | 
| 
 | SS | 2.077 | 
| 
 | 氨氮 | 0.354 | 
| 
 | 總氮 | 0.805 | 
| 
 | 總磷 | 0.030 | 
| 
 | CN- | 0.004 | 
| 
 | 總鎳 | 0.004 | 
| 
 | 總銅 | 0.007 | 
| 
 | 總錫 | 0.113 | 
| 
 | 總銀 | 0.263 | 
| 
 | LAS | 0.0100 | 
| 
 | 鹽分 | 78.575 | 
| 
 | 石油類 | 0.019 | 
| 
 | 金 | 0.145 | 
| 
 | 鈀 | 0.009 | 
| 
 | 鎢 | 0.009 | 
| 
 | 銠 | 0.005 | 
| 
 | 釕 | 0.003 | 
| 
 | 進(jìn)啟東城市污水廠廢水量 | 163939.200 | 
| 
 | COD | 35.689 | 
| 
 | SS | 2.325 | 
| 
 | 氨氮 | 1.320 | 
| 
 | TN | 2.169 | 
| 
 | TP | 0.086 | 
| 廢氣 | 硫酸霧 | 0.537 | 
| 
 | 氯化氫 | 0.097 | 
| 
 | 氰化氫 | 0.003 | 
| 
 | 非甲烷總烴 | 0.076 | 
| 
 | VOCs | 0.076 | 
| 固體廢物 | 危險(xiǎn)固廢 | 0 | 
| 
 | 一般固廢 | 0 | 
(6) 危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況:
表3 運(yùn)營期固體廢物分析結(jié)果匯總表
| 序號 | 危險(xiǎn)廢物名稱 | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物 代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生工序及裝置 | 形態(tài) | 主要成分 | 有害成分 | 危險(xiǎn)特性 | 污染防治措施 | 
| 1 | 廢切削液 | HW09 | 900-006-09 | 10 | 沖壓 | 液 | 切削液 | 有機(jī)物 | T | 分類置于危廢倉庫委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處理 | 
| 2 | 含鎳廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 2.736 | 槽液過濾 | 固 | 氨基磺酸鎳、氯化鎳、濾芯 | 鎳 | T,In | 
 | 
| 3 | 含鎳廢槽液 | HW17 | 336-054-17 | 0.263 | 槽液定期更換 | 液 | 氨基磺酸鎳、氯化鎳 | 鎳 | T | 
 | 
| 4 | 含鈀鎳廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.169 | 槽液過濾 | 固 | 硫酸四氨鈀、硫酸鎳、濾芯 | 鈀鎳 | T,In | 
 | 
| 5 | 含鈀鎳廢槽液 | HW17 | 336-054-17 | 0.005 | 槽液定期更換 | 液 | 硫酸四氨鈀、硫酸鎳 | 鈀鎳 | T | 
 | 
| 6 | 含金廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.098 | 槽液過濾 | 固 | 氰化亞金鉀、濾芯 | 金、氰化物 | T,In | 
 | 
| 7 | 含金廢槽液 | HW33 | 336-104-33 | 0.009 | 槽液定期更換 | 液 | 氰化亞金鉀 | 金、氰化物 | R,T | 
 | 
| 8 | 含錫廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 1.109 | 槽液過濾 | 固 | 烷基磺酸錫、濾芯 | 錫 | T,In | 
 | 
| 9 | 含錫廢槽液 | HW17 | 336-063-17 | 0.034 | 槽液定期更換 | 液 | 烷基磺酸錫 | 錫 | T | 
 | 
| 10 | 含銅廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.050 | 槽液過濾 | 固 | 硫酸銅、濾芯 | 銅 | T,In | 
 | 
| 11 | 含銅廢槽液 | HW17 | 336-062-17 | 0.033 | 槽液定期更換 | 液 | 硫酸銅 | 銅 | T | 
 | 
| 12 | 含鎳鎢廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.566 | 槽液過濾 | 固 | 鎢酸鈉、硫酸鎳、濾芯 | 鎳鎢 | T,In | 
 | 
| 13 | 含鎳鎢廢槽液 | HW17 | 336-054-17 | 0.011 | 槽液定期更換 | 液 | 鎢酸鈉、硫酸鎳 | 鎳鎢 | T | 
 | 
| 14 | 含銀廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.696 | 槽液過濾 | 固 | 氰化銀鉀、濾芯 | 銀、氰化物 | T,In | 
 | 
| 15 | 含銀廢槽液 | HW33 | 336-104-33 | 0.033 | 槽液定期更換 | 液 | 氰化銀鉀 | 銀、氰化物 | R,T | 
 | 
| 16 | 含銠釕廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.102 | 槽液過濾 | 固 | 硫酸銠、硫酸釕、濾芯 | 銠釕 | T,In | 
 | 
| 17 | 含銠釕廢槽液 | HW17 | 336-063-17 | 0.002 | 槽液定期更換 | 液 | 硫酸銠、硫酸釕 | 銠釕 | T | 
 | 
| 18 | 含銦廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.529 | 槽液過濾 | 固 | 銦 | 銦 | T,In | 
 | 
| 19 | 廢含銦槽液 | HW17 | 336-063-17 | 0.005 | 槽液定期更換 | 液 | 銦 | 銦 | T | 
 | 
| 20 | 含金鈀廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.156 | 槽液過濾 | 固 | 氰化亞金鉀、鈀 | 金鈀 | T,In | 
 | 
| 21 | 含金鈀廢槽液 | HW17 | 336-063-17 | 0.006 | 槽液定期更換 | 液 | 氰化亞金鉀、鈀 | 金鈀 | T | 
 | 
| 22 | 含銀錫廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.108 | 槽液過濾 | 固 | 甲基磺酸銀、甲基磺酸錫等 | 銀錫 | T,In | 
 | 
| 23 | 廢銀錫槽液 | HW17 | 336-059-17 | 0.004 | 槽液定期更換 | 液 | 甲基磺酸銀、甲基磺酸錫等 | 銀錫 | T,In | 
 | 
| 24 | 含鈀廢濾芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.977 | 槽液過濾 | 固 | 二氯二銨鈀等 | 鈀 | T,In | 
 | 
| 25 | 含鈀廢槽液 | HW17 | 336-059-17 | 0.03 | 槽液定期更換 | 液 | 二氯二銨鈀等 | 鈀 | T | 
 | 
| 26 | 廢樹脂 | HW13 | 900-015-13 | 2 | 廢水處理 | 固 | 銠、釕、樹脂等 | 銠、釕等重金屬 | T | 
 | 
| 27 | 廢活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 6.77 | 廢氣、廢水處理 | 固 | 銠、釕、活性炭等 | 銠、釕等重金屬 | T,In | 
 | 
| 28 | 廢機(jī)油 | HW08 | 900-249-08 | 4.4 | 機(jī)械維修 | 液 | 廢潤滑油 | 礦物油 | T,I | 
 | 
| 29 | 水處理污泥 | HW17 | 336-054-17 | 180 | 廢水處理 | 固 | 鎳、錫、氰化物等 | 鎳、錫、重金屬等重金屬、氰化物 | T | 
 | 
| 30 | 廢包裝桶和袋 | HW49 | 900-041-49 | 6 | 原料儲存 | 固 | 鐵、塑料、化學(xué)品 | 化學(xué)品 | T,In | 
 | 
| 合計(jì) | 216.901 | / | / | / | / | / | / | |||
啟東乾朔電子有限公司
2024年6月12日
相關(guān)新聞
 
掃描訪問手機(jī)版
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323 
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區(qū)高新園華潤置地大廈E座15樓
copyright ? 2022 深圳市乾德電子股份有限公司
 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
        
 
                        